Quantum Hyperformance (WYT-25) Dimensions & WeightsUpdated 4 days ago
This article provides the dimensions and weights for Quantum Hyperformance (WYT-25) systems.
Full System Model Numbers
Indoor Units
| Model | Indoor Units (inches/mm) | ||
| A | B | C | |
| WT009GLSI25HLH | 32-1/4 in | 7-3/4 in | 12 in |
| 820 mm | 196 mm | 305 mm | |
| WT012GLSI25HLH | 36-1/4 in | 7-3/4 in | 12 in |
| 919 mm | 196 mm | 305 mm | |
| WT018GLSI25HLH WT024GLSI25HLH | 43-1/4 in | 8-3/4 in | 13-1/8 in |
| 1,097 mm | 221 mm | 333 mm | |
| Model | Weight (lbs) | |
| Net Unit | Shipping | |
| WT009GLSI25HLH | 20.7 | 25.1 |
| WT012GLSI25HLH | 23.1 | 30.9 |
| WT018GLSI25HLH WT024GLSI25HLH | 30.9 | 35.3 |
Outdoor Units
| Model | Outdoor Units (inches/mm) | |||||||
| D | E | F | G | H | I | J | K | |
| YN009GLSI25RPH | 29-1/4 in | 21-3/4 in | 10 in | 17-1/8 in | 12 in | 10-7/8 in | 1-7/8 in | 2-1/4 in |
| 742 mm | 551 mm | 254 mm | 434 mm | 305 mm | 277 mm | 48 mm | 56 mm | |
| YN012GLSI25RPH | 31-1/4 in | 23-3/4 in | 11-1/4 in | 20-1/4 in | 13-3/4 in | 12-3/8 in | 2-1/8 in | 2 in |
| 795 mm | 602 mm | 287 mm | 516 mm | 348 mm | 315 mm | 53 mm | 51 mm | |
| YN018GLSI25RPH | 33-1/4 in | 27-1/2 in | 12-3/4 in | 23-1/8 in | 14-3/4 in | 13-3/4 in | 2-1/4 in | 1-7/8 in |
| 846 mm | 699 mm | 325 mm | 587 mm | 376 mm | 348 mm | 58 mm | 48 mm | |
| YN024GLSI25RPH | 35-3/4 in | 31-3/4 in | 13-7/8 in | 23-7/8 in | 16-5/8 in | 15-3/8 in | 2-1/2 in | 2-1/8 in |
| 909 mm | 805 mm | 353 mm | 607 mm | 422 mm | 391 mm | 64 mm | 53 mm | |
| Model | Weight (lbs) | |
| Net Unit | Shipping | |
| YN009GLSI25RPH | 54.0 | 60.6 |
| YN012GLSI25RPH | 69.4 | 73.9 |
| YN018GLSI25RPH | 93.7 | 102.5 |
| YN024GLSI25RPH | 108.0 | 116.8 |

