Diamante Essenza (WYT-17) Dimensions & WeightsUpdated 4 days ago
This article provides the dimensions and weights for Diamante Essenza (WYT-17) systems.
Full System Model Numbers
Indoor Units
| Model | Indoor Units (inches/mm) | ||
| A | B | C | |
| WT012ALUI17HLD WT012GLUI17HLD | 30-5/8 in | 8-1/8 in | 9-7/8 in |
| 777 mm | 205 mm | 250 mm | |
| WT018GLUI17HLD | 35-7/8 in | 8-1/8 in | 11-1/2 in |
| 910 mm | 205 mm | 292 mm | |
| WT024GLUI17HLD | 39-3/4 in | 12-3/8 in | 8-5/8 in |
| 1,010 mm | 315 mm | 220 mm | |
| WT036GLUI17HLD | 46-3/4 in | 13-3/8 in | 10-1/2 in |
| 1,186 mm | 340 mm | 268 mm | |
| Model | Weight (lbs) | |
| Net Unit | Shipping | |
| WT012ALUI17HLD WT012GLUI17HLD | 16.5 | 20.9 |
| WT018GLUI17HLD | 20.9 | 27.6 |
| WT024GLUI17HLD | 26.5 | 33.1 |
| WT036GLUI17HLD | 38.6 | 46.3 |
Outdoor Units
| Model | Outdoor Units (inches/mm) | |||||||
| D | E | F | G | H | I | J | K | |
| YN012ALUI17RPD YN012GLUI17RPD | 28 in | 19-5/8 in | 9-1/4 in | 16-3/8 in | 11-1/2 in | 8-7/8 in | 1-7/8 in | 2 in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 291 mm | 225 mm | 48.5 mm | 52 mm | |
| YN018GLUI17RPD | 28-3/4 in | 21-5/8 in | 9-7/8 in | 17-1/8 in | 12 in | 11 in | 1-7/8 in | 2 in |
| 726 mm | 549 mm | 252 mm | 434 mm | 305 mm | 278 mm | 48 mm | 52 mm | |
| YN024GLUI17RPD | 30-3/4 in | 23-3/4 in | 11-3/8 in | 20-1/4 in | 13-3/4 in | 12-3/8 in | 2-1/8 in | 2-1/4 in |
| 780 mm | 602 mm | 288 mm | 516 mm | 349 mm | 314 mm | 54 mm | 57 mm | |
| YN036GLUI17RPD | 35-7/8 in | 31-5/8 in | 14-1/8 in | 23-7/8 in | 16-5/8 in | 15-3/8 in | 2-3/8 in | 2-1/2 in |
| 910 mm | 803 mm | 359 mm | 607 mm | 421 mm | 390 mm | 60 mm | 63 mm | |
| Model | Weight (lbs) | |
| Net Unit | Shipping | |
| YN012ALUI17RPD YN012GLUI17RPD | 50.7 | 61.7 |
| YN018GLUI17RPD | 57.3 | 68.8 |
| YN024GLUI17RPD | 70.5 | 82.7 |
| YN036GLUI17RPD | 105.8 | 120.2 |

