Mount the Outdoor Unit for Wall-Mounted SystemsUpdated a day ago
Introduction
This article explains how to mount the outdoor unit for wall-mounted systems.
This article is for the following articles:
- Diamante Essenza (WYT-17)
- Diamante Pro (WYT-20)
- Quantum Ultra High-Wall (WYT-24)
- Quantum Hyperformance (WYT-25)
- Quantum Fresh (WYT-FA)
Mount the Outdoor Unit
Install the outdoor unit either on a pad or solid wall using suitable mounting brackets. The anchoring dimensions for the brackets vary per system. Refer to the section below for the anchoring dimensions.
Decide the best position on the wall or ground and leave enough space in order to carry out maintenance easily.
If wall mounting, fasten the supporting brackets to the wall using hardware that is particularly suited for the type of wall. Use the appropriate amount of hardware for the application as well.
Mount the outdoor unit before connecting any pipes or cables.
For information on selecting the outdoor unit installation location, click here.
Mount the Outdoor Unit on Slabs
If installing the outdoor unit on the ground or a concrete mounting platform, follow these steps:
Note: When drilling into concrete, wear eye protection at all times.
- Mark the positions for 4 expansion bolts based on the anchoring dimensions in the section below.
- Pre-drill holes for the expansion bolts.
- Clean concrete dust away from the holes.
- Place a nut on the end of each expansion bolt.
- Hammer expansion bolts into each hole.
- Remove the nuts from the expansion bolts and place the outdoor unit onto the bolts.
- Put washers onto each expansion bolt, then replace each of the nuts.
- Use a wrench to tighten each nut until snug.
Anchoring Dimensions for Brackets
Diamante Essenza (WYT-17)
Model | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN012ALUI17RPD (12,000 BTU - 115V) | 28 in | 19-⅝ in | 9-¼ in | 16-⅜ in | 11-½ in | 8-⅞ in | 1-⅞ in | 2 in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 291 mm | 225 mm | 48.5 mm | 52 mm | |
| YN012GLUI17RPD (12,000 BTU - 230V) | 28 in | 19-⅝ in | 9-¼ in | 16-⅜ in | 11-½ in | 8-⅞ in | 1-⅞ in | 2 in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 291 mm | 225 mm | 48.5 mm | 52 mm | |
| YN018GLUI17RPD (18,000 BTU - 230V) | 28-⅝ in | 21-⅝ in | 9-⅞ in | 17-⅛ in | 12 in | 11 in | 1-⅞ in | 2 in |
| 726 mm | 549 mm | 252 mm | 434 mm | 305 mm | 278 mm | 48 mm | 52 mm | |
| YN024GLUI17RPD (24,000 BTU - 230V) | 30-¾ in | 23-¾ in | 11-⅜ in | 20-¼ in | 13-¾ in | 12-⅜ in | 2-⅛ in | 2-¼ in |
| 780 mm | 602 mm | 288 mm | 516 mm | 349 mm | 314 mm | 54 mm | 57 mm | |
| YN036GLUI17RPD (36,000 BTU - 230V) | 35-⅞ in | 31-⅝ in | 14-⅛ in | 23-⅞ in | 16-⅝ in | 15-⅜ in | 2-⅜ in | 2-½ in |
| 910 mm | 803 mm | 359 mm | 607 mm | 421 mm | 390 mm | 60 mm | 63 mm |
Diamante Pro (WYT-20)
Model | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN009ALSI20RPF (9,000 BTU - 115V) | 28 in | 19-⅝ in | 9-¼ in | 16-⅜ in | 11-½ in | 10-⅜ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 290.4 mm | 263 mm | 48 mm | 55.9 mm | |
| YN009GLSI20RPF (9,000 BTU - 230V) | 28 in | 19-⅝ in | 9-¼ in | 16-⅜ in | 11-½ in | 10-⅜ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 290.4 mm | 263 mm | 48 mm | 55.9 mm | |
| YN012ALSI20RPF (12,000 BTU - 115V) | 28 in | 19-⅝ in | 9-¼ in | 16-⅜ in | 11-½ in | 10-⅜ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 290.4 mm | 263 mm | 48 mm | 55.9 mm | |
| YN012GLSI20RPF (12,000 BTU - 230V) | 28 in | 19-⅝ in | 9-¼ in | 16-⅜ in | 11-½ in | 10-⅜ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 712 mm | 498 mm | 234 mm | 415 mm | 290.4 mm | 263 mm | 48 mm | 55.9 mm | |
| YN018GLSI20RPF (18,000 BTU - 230V) | 30-¾ in | 23-¾ in | 11-⅜ in | 20-⅜ in | 13-¾ in | 12-⅜ in | 2-⅛ in | 2-¼ in |
| 780 mm | 602 mm | 288 mm | 516 mm | 349 mm | 314 mm | 54 mm | 57 mm | |
| YN024GLSI20RPF (24,000 BTU - 230V) | 33-¼ in | 27-½ in | 12-⅞ in | 23-⅛ in | 14-¾ in | 13-¾ in | 2-⅛ in | 2-¼ in |
| 845 mm | 699 mm | 326 mm | 586 mm | 375 mm | 348 mm | 55 mm | 55.9 mm | |
| YN030GLSI20RPF (30,000 BTU - 230V) | 35-⅞ in | 31-⅝ in | 14-⅛ in | 23-⅞ in | 16-⅝ in | 15-⅜ in | 2-⅜ in | 2-½ in |
| 910 mm | 803 mm | 359 mm | 607 mm | 421 mm | 390 mm | 60 mm | 63 mm | |
| YN036GLSI20RPF (36,000 BTU - 230V) | 35-⅞ in | 31-⅝ in | 14-⅛ in | 23-⅞ in | 16-⅝ in | 15-⅜ in | 2-⅜ in | 2-½ in |
| 910 mm | 803 mm | 359 mm | 607 mm | 421 mm | 390 mm | 60 mm | 63 mm |
Quantum Ultra High-Wall (WYT-24)
Model | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN009ALSI24RPG (9,000 BTU - 115V) | 29-⅛ in | 21-¾ in | 10 in | 17-⅛ in | 12 in | 11-¼ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 741 mm | 551 mm | 253 mm | 434 mm | 305 mm | 285 mm | 48 mm | 58 mm | |
| YN009GLSI24RPG (9,000 BTU - 230V) | 29-⅛ in | 21-¾ in | 10 in | 17-⅛ in | 12 in | 11-¼ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 741 mm | 551 mm | 253 mm | 434 mm | 305 mm | 285 mm | 48 mm | 58 mm | |
| YN012ALSI24RPG (12,000 BTU - 115V) | 29-⅛ in | 21-¾ in | 10 in | 17-⅛ in | 12 in | 11-¼ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 741 mm | 551 mm | 253 mm | 434 mm | 305 mm | 285 mm | 48 mm | 58 mm | |
| YN012GLSI24RPG (12,000 BTU - 230V) | 29-⅛ in | 21-¾ in | 10 in | 17-⅛ in | 12 in | 11-¼ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 741 mm | 551 mm | 253 mm | 434 mm | 305 mm | 285 mm | 48 mm | 58 mm | |
| YN018GLSI24RPG (18,000 BTU - 230V) | 33-¼ in | 27-½ in | 12-⅞ in | 23-⅛ in | 14-¾ in | 13-¾ in | 2-⅛ in | 2-¼ in |
| 845 mm | 699 mm | 326 mm | 586 mm | 375 mm | 348 mm | 55 mm | 55.9 mm | |
| YN024GLSI24RPG (24,000 BTU - 230V) | 35-⅞ in | 31-⅝ in | 14-⅛ in | 23-⅞ in | 16-⅝ in | 15-⅜ in | 2-⅜ in | 2-½ in |
| 910 mm | 803 mm | 359 mm | 607 mm | 421 mm | 390 mm | 60 mm | 63 mm |
Quantum Hyperformance (WYT-25)
Model | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN009GLSI25RPH (9,000 BTU - 230V) | 29-¼ in | 21-¾ in | 10 in | 17-⅛ in | 12 in | 11 in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 741 mm | 551 mm | 253 mm | 434 mm | 305 mm | 278 mm | 48 mm | 56 mm | |
| YN012GLSI25RPH (12,000 BTU - 230V) | 31-¼ in | 23-¾ in | 11-⅜ in | 20-⅜ in | 13-¾ in | 12-⅜ in | 2-⅛ in | 2 in |
| 794 mm | 602 mm | 288 mm | 516 mm | 349 mm | 314 mm | 54 mm | 51 mm | |
| YN018GLSI25RPH (18,000 BTU - 230V) | 33-⅜ in | 27-½ in | 12-⅞ in | 23-⅛ in | 14-¾ in | 13-⅝ in | 2-⅜ in | 1-⅞ in |
| 847 mm | 699 mm | 326 mm | 586 mm | 375 mm | 347 mm | 59 mm | 48 mm | |
| YN024GLSI25RPH (24,000 BTU - 230V) | 35-⅞ in | 31-⅝ in | 13-⅞ in | 23-⅞ in | 16-⅝ in | 15-⅜ in | 2-½ in | 2-⅛ in |
| 910 mm | 804 mm | 353 mm | 607 mm | 421 mm | 390 mm | 63 mm | 54 mm |
Quantum Fresh (WYT-FA)
Model | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN012GLUI25RPQ (12000 BTU - 230V) | 29-¼ in | 21-¾ in | 10 in | 17-⅛ in | 12 in | 11-¼ in | 1-⅞ in | 2-¼ in |
| 741 mm | 551 mm | 253 mm | 434 mm | 305 mm | 285 mm | 48 mm | 58 mm |