Understand the Allowable Zone Combinations for Multi-Zone SystemsUpdated 2 days ago
This article explains the allowable zone combinations for Quantum Ultra multi-zone mini split systems.
The allowable combinations are in kBTU.
Outdoor Unit Model Number | YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G |
| Number of Available Zones | Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) |
| Two Zones Utilized | 9 + 9 | 9 + 9 | 9 + 9 | 9 + 9 |
| 12 + 9 | 12 + 9 | 12 + 9 | 12 + 9 | |
| 12 + 12 | 18 + 9 | 18 + 9 | 18 + 9 | |
| 18 + 9 | 24 + 9 | 24 + 9 | 24 + 9 | |
| 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | ||
| 18 + 12 | 18 + 12 | 18 + 12 | ||
| 24 + 12 | 24 + 12 | 24 + 12 | ||
| 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | ||
| 24 + 18 | 24 + 18 | |||
| 24 + 24 | 24 + 24 |
Outdoor Unit Model Number | YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G |
| Number of Available Zones | Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) |
| Three Zones Utilized | 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 | |
| 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 12 | 12 + 9 + 9 | ||
| 18 + 9 + 9 | 9 + 9 + 18 | 18 + 9 + 9 | ||
| 12 + 12 + 9 | 9 + 12 + 12 | 12 + 12 + 9 | ||
| 18 + 12 + 9 | 9 + 12 + 18 | 18 + 12 + 9 | ||
| 12 + 12 + 12 | 9 + 12 + 24 | 24 + 12 + 9 | ||
| 12 + 12 + 12 | 18 + 18 + 9 | |||
| 12 + 12 + 18 | 24 + 18 + 9 | |||
| 12 + 12 + 24 | 24 + 24 + 9 | |||
| 12 + 18 + 18 | 12 + 12 + 12 | |||
| 18 + 12 + 12 | ||||
| 24 + 12 + 12 | ||||
| 18 + 18 + 12 | ||||
| 24 + 18 + 12 | ||||
| 24 + 24 + 12 | ||||
| 18 + 18 + 18 | ||||
| 24 + 18 + 18 |
Outdoor Unit Model Number | YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G |
| Number of Available Zones | Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) |
| Four Zones Utilized | 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 | ||
| 12 + 9 + 9 + 9 | 12 + 9 + 9 + 9 | |||
| 12 + 12 + 9 + 9 | 18 + 9 + 9 + 9 | |||
| 12 + 12 + 12 + 9 | 12 + 12 + 9 + 9 | |||
| 12 + 12 + 12 + 12 | 18 + 12 + 9 + 9 | |||
| 18 + 9 + 9 + 9 | 12 + 12 + 12 + 9 | |||
| 18 + 12 + 9 + 9 | 18 + 12 + 12 + 9 | |||
| 24 + 12 + 12 + 9 | ||||
| 24 + 18 + 12 + 9 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 18 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 24 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 18 + 18 + 12 + 12 | ||||
Outdoor Unit Model Number | YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G |
| Number of Available Zones | Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) |
| Five Zones Utilized | 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | |||
| 12 + 9 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 18 + 9 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 24 + 9 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 12 + 12 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 18 + 12 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 24 + 12 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 18 + 18 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | ||||
| 18 + 12 + 12 + 9 + 9 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 9 | ||||
| 18 + 12 + 12 + 12 + 9 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 12 |