Understanding the Allowable Zone Combinations for Multi-Zone SystemsUpdated 5 days ago
Learn the allowable zone combinations for Quantum Ultra multi-zone mini-split systems.
The allowable combinations are in kBTU.
Two Zones Utilized
| YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G | YN060GLSI24M6G |
| Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) | Six (6) |
| 9 + 9 | 9 + 9 | 9 + 9 | 9 + 9 | 9 + 18 |
| 12 + 9 | 12 + 9 | 12 + 9 | 12 + 9 | 9 + 24 |
| 12 + 12 | 18 + 9 | 18 + 9 | 18 + 9 | 9 + 36 |
| 18 + 9 | 24 + 9 | 24 + 9 | 24 + 9 | 12 + 12 |
| 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 18 | |
| 18 + 12 | 18 + 12 | 18 + 12 | 12 + 24 | |
| 24 + 12 | 24 + 12 | 24 + 12 | 12 + 36 | |
| 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | 18 + 18 | |
| 24 + 18 | 24 + 18 | 18 + 24 | ||
| 24 + 24 | 24 + 24 | 18 + 36 | ||
| 24 + 24 | ||||
| 24 + 36 |
Three Zones Utilized
| YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G | YN060GLSI24M6G |
| Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) | Six (6) |
| 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 12 | |
| 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 12 | 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 18 | |
| 18 + 9 + 9 | 9 + 9 + 18 | 18 + 9 + 9 | 9 + 9 + 24 | |
| 12 + 12 + 9 | 9 + 12 + 12 | 12 + 12 + 9 | 9 + 9 + 36 | |
| 18 + 12 + 9 | 9 + 12 + 18 | 18 + 12 + 9 | 9 + 12 + 12 | |
| 12 + 12 + 12 | 9 + 12 + 24 | 24 + 12 + 9 | 9 + 12 + 18 | |
| 12 + 12 + 12 | 18 + 18 + 9 | 9 + 12 + 24 | ||
| 12 + 12 + 18 | 24 + 18 + 9 | 9 + 12 + 36 | ||
| 12 + 12 + 24 | 24 + 24 + 9 | 9 + 18 + 18 | ||
| 12 + 18 + 18 | 12 + 12 + 12 | 9 + 18 + 24 | ||
| 18 + 12 + 12 | 9 + 18 + 36 | |||
| 24 + 12 + 12 | 9 + 24 + 24 | |||
| 18 + 18 + 12 | 9 + 24 + 36 | |||
| 24 + 18 + 12 | 12 + 12 + 12 | |||
| 24 + 24 + 12 | 12 + 12 + 18 | |||
| 18 + 18 + 18 | 12 + 12 + 24 | |||
| 24 + 18 + 18 | 12 + 12 + 36 | |||
| 12 + 18 + 18 | ||||
| 12 + 18 + 24 | ||||
| 18 + 18 + 18 |
Four Zones Utilized
| YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G | YN060GLSI24M6G |
| Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) | Six (6) |
| 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 | ||
| 12 + 9 + 9 + 9 | 12 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 12 | ||
| 12 + 12 + 9 + 9 | 18 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 18 | ||
| 12 + 12 + 12 + 9 | 12 + 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 24 | ||
| 12 + 12 + 12 + 12 | 18 + 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 12 + 12 | ||
| 18 + 9 + 9 + 9 | 12 + 12 + 12 + 9 | 9 + 9 + 12 + 18 | ||
| 18 + 12 + 9 + 9 | 18 + 12 + 12 + 9 | 9 + 9 + 12 + 24 | ||
| 24 + 12 + 12 + 9 | 9 + 9 + 18 + 18 | |||
| 24 + 18 + 12 + 9 | 9 + 9 + 18 + 24 | |||
| 12 + 12 + 12 + 12 | 9 + 12 + 12 + 12 | |||
| 18 + 12 + 12 + 12 | 9 + 12 + 12 + 18 | |||
| 24 + 12 + 12 + 12 | 9 + 12 + 12 + 24 | |||
| 18 + 18 + 12 + 12 | 9 + 12 + 18 + 18 | |||
| 9 + 12 + 18 + 24 | ||||
| 9 + 18 + 18 + 18 | ||||
| 9 + 18 + 18 + 24 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 18 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 24 | ||||
| 12 + 12 + 18 + 18 | ||||
| 12 + 12 + 18 + 24 | ||||
Five Zones Utilized
| YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G | YN060GLSI24M6G |
| Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) | Six (6) |
| 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | |||
| 12 + 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 + 12 | |||
| 18 + 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 + 18 | |||
| 24 + 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 + 24 | |||
| 12 + 12 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 12 + 12 | |||
| 18 + 12 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 12 + 18 | |||
| 24 + 12 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 12 + 24 | |||
| 18 + 18 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 18 + 18 | |||
| 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 18 + 24 | |||
| 18 + 12 + 12 + 9 + 9 | 9 + 9 + 12 + 12 + 12 | |||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 9 | 9 + 9 + 12 + 12 + 18 | |||
| 18 + 12 + 12 + 12 + 9 | 9 + 9 + 12 + 12 +24 | |||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | 9 + 9 + 12 + 18 + 18 | |||
| 9 + 9 + 12 + 18 + 24 | ||||
| 9 + 12 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 9 + 12 + 12 + 12 + 18 | ||||
| 9 + 12 + 12 + 12 + 24 | ||||
| 9 + 12 + 12 + 18 + 18 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 18 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 24 | ||||
Six Zones Utilized
| YN020GLSI24M2G | YN030GLSI24M3G | YN040GLSI24M4G | YN050GLSI24M5G | YN060GLSI24M6G |
| Two (2) | Three (3) | Four (4) | Five (5) | Six (6) |
| 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 12 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 18 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 24 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 9 + 12 + 12 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 12 + 12 + 18 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 9 + 9 + 9 + 12 + 12 + 18 | ||||
| 9 + 9 + 12 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 9 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | ||||
| 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | ||||