Vertex Ducted Central Split (DYC-18) Dimensions & WeightsUpdated 4 days ago
This article provides the dimensions and weights for Vertex Ducted Central Split (DYC-18) systems.
Full System Model Numbers
Indoor Units

Model | Dimension Inches (mm) | ||||
| Height "H" | Width "W" | Dimension "D" | Air Outlet "A" | Liquid Line / Suction Line | |
| DC024GCSICDHRT | 45-3/4 in | 19-5/8 in | 22 in | 17-7/8 in | 3/8 / 3/4 in |
| 1,162 mm | 500 mm | 560 mm | 454 mm | 9.5 / 19 mm | |
| DC036GCSICDHRT | 45-3/4 in | 19-5/8 in | 22 in | 17-7/8 in | 3/8 / 3/4 in |
| 1,162 mm | 500 mm | 560 mm | 454 mm | 9.5 / 19 mm | |
| DC048GCSICDHRT | 53-1/8 in | 22 in | 24-1/2 in | 19-1/2 in | 3/8 / 7/8 in |
| 1,350 mm | 560 mm | 623 mm | 496 mm | 9.5 / 22 mm | |
| DC060GCSICDHRT | 53-1/8 in | 22 in | 24-1/2 in | 19-1/2 in | 3/8 / 7/8 in |
| 1,350 mm | 560 mm | 623 mm | 496 mm | 9.5 / 22 mm | |
| Model | Weight (lbs) | |
| Net Unit | Shipping | |
| DC024GCSICDHRT DC036GCSICDHRT | 130.0 | 143.0 |
| DC048GCSICDHRT DC060GCSICDHRT | 169.0 | 182.0 |
Outdoor Units
| Model | inches (mm) | ||
| W | D | H | |
| YD2436GCSI18RD | 29-1/2 in | 29-1/2 in | 25 in |
| 749 mm | 749 mm | 635 mm | |
| YD4860GCSI18RD | 29-1/2 in | 29-1/2 in | 32-7/8 in |
| 749 mm | 749 mm | 835 mm | |
| Model | Weight (lbs) | |
| Net Unit | Shipping | |
| YD2436GCSI18RD | 137.0 | 146.0 |
| YD4860GCSI18RD | 187.0 | 196.0 |