Dimensions & Weights for Vertex Ducted Central Split SystemsUpdated 14 days ago
This article provides the dimensions and weights for Vertex Ducted Central Split (DYC-18) systems.
Full System Model Numbers
Indoor Units

| Indoor Units | |||||
Models | Dimensions (inches/mm) | ||||
| Height "H" | Width "W" | Dimension "D" | Air Outlet "A" | Liquid Line / Suction Line | |
| DC024GCSICDHRT | 45-3/4 in | 19-5/8 in | 22 in | 17-7/8 in | 3/8 / 3/4 in |
| 1,162 mm | 500 mm | 560 mm | 454 mm | 9.5 / 19 mm | |
| DC036GCSICDHRT | 45-3/4 in | 19-5/8 in | 22 in | 17-7/8 in | 3/8 / 3/4 in |
| 1,162 mm | 500 mm | 560 mm | 454 mm | 9.5 / 19 mm | |
| DC048GCSICDHRT | 53-1/8 in | 22 in | 24-1/2 in | 19-1/2 in | 3/8 / 7/8 in |
| 1,350 mm | 560 mm | 623 mm | 496 mm | 9.5 / 22 mm | |
| DC060GCSICDHRT | 53-1/8 in | 22 in | 24-1/2 in | 19-1/2 in | 3/8 / 7/8 in |
| 1,350 mm | 560 mm | 623 mm | 496 mm | 9.5 / 22 mm | |
| Indoor Units | ||
| Models | Weights (lbs/kg) | |
| Net Unit | Shipping | |
| DC024GCSICDHRT DC036GCSICDHRT | 130 lbs | 143 lbs |
| 59 kg | 64.9 kg | |
| DC048GCSICDHRT DC060GCSICDHRT | 169 lbs | 182 lbs |
| 76.7 kg | 82.6 kg | |
Outdoor Units
| Outdoor Units | |||
| Models | Width x Depth x Height (inches/mm) | ||
| W | D | H | |
| YD2436GCSI18RD | 29-1/2 in | 29-1/2 in | 25 in |
| 749 mm | 749 mm | 635 mm | |
| YD4860GCSI18RD | 29-1/2 in | 29-1/2 in | 32-7/8 in |
| 749 mm | 749 mm | 835 mm | |
| Outdoor Units | ||
| Models | Weights (lbs/kg) | |
| Net Unit | Shipping | |
| YD2436GCSI18RD | 137 lbs | 146 lbs |
| 62.1 kg | 66.2 kg | |
| YD4860GCSI18RD | 187 lbs | 196 lbs |
| 84.8 kg | 88.9 kg | |